大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191320 22:00:06 | 3 4 4 |
202101191319 21:59:06 | 3 5 6 |
202101191318 21:58:06 | 2 5 6 |
202101191317 21:57:06 | 2 3 3 |
202101191316 21:56:06 | 1 5 6 |
202101191315 21:55:06 | 1 4 5 |
202101191314 21:54:06 | 3 4 6 |
202101191313 21:53:06 | 2 3 6 |
202101191312 21:52:06 | 1 5 6 |
202101191311 21:51:06 | 2 4 5 |
202101191310 21:50:06 | 1 4 6 |
202101191309 21:49:06 | 2 4 6 |
202101191308 21:48:06 | 1 2 3 |
202101191307 21:47:06 | 1 3 5 |
202101191306 21:46:06 | 5 6 6 |
202101191305 21:45:06 | 2 2 3 |
202101191304 21:44:06 | 3 4 4 |
202101191303 21:43:06 | 1 4 6 |
202101191302 21:42:06 | 2 2 5 |
202101191301 21:41:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1321-1323期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1321期 | ? | ? |
1318-1320期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1320期 | 3,4,4 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1317期 | 2,3,3 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1315期 | 1,4,5 | 挂 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1312期 | 1,5,6 | 挂 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1309期 | 2,4,6 | 挂 |
1306-1308期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1306期 | 5,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1302期 | 2,2,5 | 中 |
1299-1301期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1300期 | 2,3,3 | 中 |
1296-1298期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1298期 | 1,2,5 | 挂 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1295期 | 1,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1294期 | 3,6,6 | 中 |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1293期 | 3,3,6 | 中 |
1289-1291期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1291期 | 2,3,6 | 挂 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1288期 | 1,1,1 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1285期 | 3,4,6 | 挂 |
1280-1282期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1282期 | 1,3,4 | 挂 |
1277-1279期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1279期 | 3,4,4 | 中 |
1274-1276期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1276期 | 2,3,6 | 挂 |
1273-1275期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1273期 | 2,4,4 | 中 |
1270-1272期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1272期 | 1,4,6 | 挂 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1269期 | 1,2,5 | 挂 |
1265-1267期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1266期 | 1,5,5 | 中 |
1264-1266期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1264期 | 1,1,5 | 中 |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1263期 | 1,2,6 | 挂 |
1260-1262期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1260期 | 5,5,6 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1259期 | 3,4,4 | 中 |
1254-1256期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1256期 | 2,2,5 | 挂 |
1253-1255期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1253期 | 4,6,6 | 中 |
1250-1252期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1252期 | 2,2,3 | 中 |
1247-1249期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1249期 | 1,1,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接